| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | FDP | FDP Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | ||
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Planung | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Ausschuss für Sport und Kultur | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Jugendhilfeausschuss | FDP | FDP Vertreter | Vertreter | ||
| Mitglieder des Kreisausschusses | |||||
| Kreisausschuss | FDP | FDP Vertreter | Vertreter | 19.09.2024 | von 19.09.2024 |
