| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Grundstücksverkehrsausschuss | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Planung | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Ausschuss für Feuerschutz und Rettungsdienst | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Ausschuss für Abfallwirtschaft | CDU | CDU Ausschussvorsitz | Ausschussvorsitz | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
