| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Ausschuss für Abfallwirtschaft | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Ausschuss für Feuerschutz und Rettungsdienst | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Ausschuss für Sport und Kultur | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Kreistag | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | ||
| Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 01.10.2021 | bis 01.10.2021 |
