| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | ||||||
| Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |||
| Ausschuss für Umwelt und Planung | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 | |
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Planung | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 | |
| Ausschuss für Feuerschutz und Rettungsdienst | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
| Ausschuss für Abfallwirtschaft | CDU | CDU Ausschussvorsitz | Ausschussvorsitz | |||
