| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | ||||||
| Kreistag | Landrat | Landrat Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.11.2016 | von 01.11.2016 | |
| Mitglieder des Kreisausschusses | ||||||
| Kreisausschuss | Landrat | Landrat Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.11.2016 | von 01.11.2016 | |
| Mitglieder des Kreistages | ||||||
| Ausschuss für Feuerschutz und Rettungsdienst | Landrat | Landrat Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
