| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 20.10.2021 | von 20.10.2021 |
| Ausschuss für den Dorfwettbewerb | CDU | CDU stellv. Ausschussvorsitz | stellv. Ausschussvorsitz | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
| Ausschuss für Feuerschutz und Rettungsdienst | CDU | CDU Ausschussvorsitz | Ausschussvorsitz | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
| Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
