| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 20.10.2021 | von 20.10.2021 |
| Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
| Behindertenbeirat des Landkreises Rotenburg (Wümme) | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
| Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2021 | von 01.11.2021 |
