| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | ||
| Mitglieder des Kreisausschusses | |||||
| Kreisausschuss | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 20.12.2023 | von 20.12.2023 |
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Ausschuss für Sport und Kultur | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Planung | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
