| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Ausschuss für Abfallwirtschaft | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Kreistag | CDU | CDU Kreistagsvorsitz | Kreistagsvorsitz | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Schulausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
| Mitglieder des Kreisausschusses | |||||
| Kreisausschuss | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 31.10.2026 | bis 31.10.2026 |
