Mitglieder des Kreistages |
Ausschuss für Abfallwirtschaft | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | | |
Kreistag | CDU | CDU Kreistagsvorsitz | Kreistagsvorsitz | | | |
Ausschuss für Feuerschutz und Rettungsdienst | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
Ausschuss für Hoch- und Tiefbau | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 28.09.2017 | bis 28.09.2017 |
Ausschuss für Sport und Kultur | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 31.10.2021 | bis 31.10.2021 |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Schulausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Mitglieder des Kreisausschusses |
Kreisausschuss | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |