| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Kreistag | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | ||
| Schulausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Jugendhilfeausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vertreter | Vertreter | 01.10.2021 | bis 01.10.2021 |
| Mitglieder des Kreisausschusses | |||||
| Kreisausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | ||
