| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | |||||
| Ausschuss für Gesundheit, Senioren und Soziales | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | ||
| Ausschuss für Sport und Kultur | CDU | CDU stellv. Ausschussvorsitz | stellv. Ausschussvorsitz | ||
| Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr | CDU | CDU stellv. Ausschussvorsitz | stellv. Ausschussvorsitz | ||
| Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | ||
| Ausschuss für Abfallwirtschaft | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 18.11.2009 | von 18.11.2009 |
