| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussmitglieder | ||||||
| Schulausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
| Mitglieder des Kreistages | ||||||
| Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |||
| Finanzausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
| Ausschussmitglieder | ||||||
| Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
| Ausschuss für Gesundheit und Soziales | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
| Ausschuss für Abfallwirtschaft | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | |||
