| Ausschussmitglieder |
| Ausschuss für Abfallwirtschaft | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 |
| Mitglieder des Kreistages |
| Ausschuss für den Dorfwettbewerb | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
| Ausschussmitglieder |
| Ausschuss für Gesundheit und Soziales | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 |
| Mitglieder des Kreistages |
| Ausschuss für Personal- und Organisationsentwicklung | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
| Ausschuss für Personal- und Organisationsentwicklung | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 |
| Ausschuss für Sport und Kultur | CDU | CDU Ausschussvorsitz | Ausschussvorsitz | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
| Ausschuss für Sport und Kultur | CDU | CDU Ausschussvorsitz | Ausschussvorsitz | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
| Ausschuss für Sport und Kultur | CDU | CDU stellv. Ausschussvorsitz | stellv. Ausschussvorsitz | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
| Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Planung | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 10.01.2008 | 31.10.2011 | von 10.01.2008 bis 31.10.2011 |
| Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Planung | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 17.06.2014 | 31.10.2016 | von 17.06.2014 bis 31.10.2016 |
| Ausschussmitglieder |
| Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 |
| Mitglieder des Kreistages |
| Finanzausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2001 | 31.10.2011 | von 01.11.2001 bis 31.10.2011 |
| Finanzausschuss | CDU | CDU stellv. Ausschussvorsitz | stellv. Ausschussvorsitz | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
| Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
| Mitglieder des Kreisausschusses |
| Kreisausschuss | CDU | CDU Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 |
| Mitglieder des Kreistages |
| Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 01.11.2001 | | von 01.11.2001 |
| Kuratorium für Einrichtungen der OsteMed Kliniken und Pflege GmbH | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.12.2006 | 31.10.2011 | von 14.12.2006 bis 31.10.2011 |
| Kuratorium für Einrichtungen der OsteMed Kliniken und Pflege GmbH | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
| Prüfungsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
| Ausschussmitglieder |
| Schulausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2001 | 31.10.2006 | von 01.11.2001 bis 31.10.2006 |