Mitglieder des Kreistages |
Ausschuss für Abfallwirtschaft | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 |
Ausschuss für das Jobcenter | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Ausschuss für Gesundheit, Senioren und Soziales | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Ausschuss für Personal- und Organisationsentwicklung | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Planung | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Kreistag | CDU | CDU Kreistagsvorsitz | Kreistagsvorsitz | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 |
Ausschuss für Feuerschutz und Rettungsdienst | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Ausschuss für Hoch- und Tiefbau | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2016 | 28.09.2017 | von 01.11.2016 bis 28.09.2017 |
Ausschuss für Sport und Kultur | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Schulausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Mitglieder des Kreisausschusses |
Kreisausschuss | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |