| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | ||||||
| Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |||
| Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
| Behindertenbeirat des Landkreises Rotenburg (Wümme) | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
| Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
