| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | ||||||
| Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |||
| Mitglieder des Kreisausschusses | ||||||
| Kreisausschuss | CDU | CDU Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | |||
| Mitglieder des Kreistages | ||||||
| Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
| Ausschuss für den Dorfwettbewerb | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
