| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder des Kreistages | ||||||
| Kreistag | SPD | SPD Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |||
| Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD stellv. Ausschussvorsitz | stellv. Ausschussvorsitz | |||
| Schulausschuss | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
| Mitglieder des Kreisausschusses | ||||||
| Kreisausschuss | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | |||
